📏 Guía de Talles (Medidas en centímetros)
Para asegurarte de elegir la prenda perfecta para tu bebé o niña, te dejamos nuestras tablas de medidas de referencia. Al ser moldería de autor y confección artesanal, te recomendamos medir una prenda que le quede cómoda antes de elegir.
👶 Medidas de Babys
| Talle / Edad | Estatura (cm) | Contorno Pecho (cm) | Contorno Cintura (cm) |
| Recién Nacido (0-1 mes) | 50 - 52 | 40 - 42 | 38 - 40 |
| 1 a 3 meses | 56 - 62 | 43 - 45 | 41 - 43 |
| 3 a 6 meses | 62 - 68 | 45 - 47 | 43 - 45 |
| 6 a 9 meses | 68 - 74 | 47 - 49 | 45 - 47 |
| 9 a 12 meses | 74 - 80 | 49 - 51 | 47 - 49 |
| 12 a 18 meses | 80 - 86 | 51 - 53 | 49 - 51 |
| 18 a 24 meses | 86 - 92 | 53 - 55 | 51 - 53 |
👧 Medidas de Niñas
| Talle | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Espalda (cm) |
| Talle 1 | 58 | 54 | 25 |
| Talle 2 | 60 | 56 | 26 |
| Talle 4 | 64 | 60 | 28 |
| Talle 6 | 68 | 64 | 30 |
| Talle 8 | 72 | 68 | 32 |

